Skip to content
| Rūšis | Amžius | Dydis (cm.) |
| Paprastoji eglė (Picea abies) | 2+0 | 20-40 |
| Paprastoji eglė (Picea abies) | 2+1 | 25-50 |
| Paprastoji eglė (Picea abies) | 2+2 | 30-60 |
| Paprastoji pušis (Pinus Sylvestris) | 1+1 | 10-20 + 15-30 |
| Paprastoji pušis (Pinus Sylvestris) | 1+2 | 30-50 + 40-60 |
| Platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus) | 1+0 | 15-30 + 30-50 |
| Juodalksnis (Alnus glutinosa) | 1+0 | 15-30 + 30-50 |
| Baltalksnis (Alnus incana) | 1+0 | 15-30 + 30-50 |
| Karpotasis beržas (Betula pendula) | 1+0 | 15-30 |
| Karpotasis beržas (Betula pendula) | 1+1 | 30-50 + 50-80 |
| Bekotis ąžuolas (Quercus petraea) | 2+0 | 30-50 + 50-80 |
| Paprastasis ąžuolas (Quercus robur) | 2+0 | 30-50 + 50-80 |
| Mažalapė liepa (Tilia cordata) | 2+0 | 30-50 + 50-80 |
Svetainės veikimui pagerinti naudojame slapukus (angl. cookies). Tęsdami naršymą Jūs sutinkate dėl slapukų įrašymo.